Welkom bezoeker, u kunt Inloggen of Een account aanmaken
€749,00 €999,00
M11W met 192 x 144 pixel, focus vrij, groothoek, 3,5 inch LCD-touchscreen met 640 x 480 resolutie, < 40 mK, 3,33 mrad,
Thermobeeldcamera met groothoeklens
Belangrijkste kenmerken
Hoog gevoelige thermische module met 192 × 144 resolutie
Ondersteunt meerdere paletten
Hoogwaardige optische module met 8 MP resolutie
Bi-spectrum beeldfusie, beeld-in-beeld preview
Breed temperatuurmeetbereik: -20°C tot 550°C
Hoge nauwkeurigheid temperatuurmeting: Max. (± 2°C/3,6°F, ± 2%), voor omgevingstemperatuur 15°C tot 35°C en objecttemperatuur boven 0°C.
3,5" LCD-aanraakscherm met 640 × 480 resolutie
Lasersupplement met lange afstand voor thermografische doelen
LED-lichtsupplement maakt van het apparaat een zaklamp in vereiste scenario's
1,0× tot 8,0× continue digitale zoom
Ondersteunt externe albumtoegang, download en snelle rapportage met APP.
M-Serie vergelijken
M11 |
M11W |
M20 |
M20W |
M30 |
|
IR-resolutie | 192 × 144 pixels | 192 × 144 pixels | 256 × 192 pixels | 256 × 192 pixels | 384 x 288 pixels |
NETD | < 40 mK (bij 25 °C) | < 40 mK (bij 25 °C) | < 40 mK (bij 25 °C) | < 40 mK (bij 25 °C) | < 35 mK (bij 25 °C) |
Beeldfrequentie | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz |
Detectorafstand | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 17 μm |
Spectraal bereik | 7,5 tot 14 μm | 7,5 tot 14 μm | 7,5 tot 14 μm | 7,5 tot 14 μm | 7,5 tot 14 μm |
Brandpuntsafstand | 6,9 mm | 3,6 mm | 6,9 mm | 3,6 mm | 9,7 mm |
F-getal | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
Gezichtsveld (FOV) | 18.8° × 14.1° | 37.2° x 27.8° | 25° × 18.8° | 50° × 37.2° | 37.5° × 28.5° |
Ruimtelijke resolutie (IFOV) | 1,74 mrad | 3,33 mrad | 1,74 mrad | 3,33 mrad | 1,75 mrad |
Focusmodus | Handmatige scherpstelling |
Focus Vrij | Handmatige scherpstelling |
Focus Vrij | Handmatige scherpstelling |
Kompleet geleverd inclusief:
€999,00 €749,00