Welkom bezoeker, u kunt Inloggen of Een account aanmaken
€549,00
4 beeldmodi / Thermische, Fusion, PIP en Optische modi voor de weergave van je voorkeur. (Alleen B11 en B20)
Belangrijkste Eigenschappen:
Een thermische en zichtbaar-licht camera
Geschikt voor het opsporen van storingen in HVAC, gebouwen en auto's
256 x 192px thermische detector
<40mK thermische gevoeligheid
2MP optische detector
Beeldsnelheid: 25Hz
Meetpunt: Centreerpunt, Hot Spot, Cold Spot, en door gebruiker vooraf ingesteld punt
Temperatuurbereik: -20°C tot +550°C
Nauwkeurigheid: ±2°C/2% (voor omgevingstemperatuur, -15°C tot +35°C, en objecttemperatuur boven 0°C)
Bedrijfstijd: 6 uur
Praktische en nauwkeurige warmtebeeldcamera
Geschikt voor probleemoplossing en diagnostische toepassingen
Thermische module | |
Beeldsensor | Vanadium Oxide ongekoelde Focal Plane Arrays |
IR Resolutie | 256 x 192 (49 152 pixels) |
Pixel afstand | 12 μm |
Spectraal bereik | 8 - 14 μm |
NETD | < 40 mK (@25°C), F#=1.0 |
brandpuntslengte | 3.6mm |
FOV (gezichtsveld) | 37.2° × 50.0° |
Beeldfrequentie | 25 Hz |
Focus | Vast |
IFOV (ruimtelijke resolutie) | 3.3mrad |
diafragma | F1.0 |
Minimale scherpstel afstand | 0.3 m (0.98 ft) |
Optische Module | |
Beeldresolutie | 1600 × 1200 (2 MP) |
FOV | 55°× 42° |
Brandpuntslengte | 2mm |
Beeld Weergave | |
Display | 240 × 320 Resolutie, 3.2’’ LCD Screen |
Kleurenpaletten | Wit heet, Zwart heet, Regenboog, IJzerboog |
Beeld Modi | Thermisch/Optisch/Fusie/PIP |
PIP | Thermisch beeld in optisch beeld |
Fusion | Gecombineerde meting en analyse van thermisch en optisch beeld |
Meting en Analysis | |
Object meetbereik | -20 °C to 550 °C (-4 °F to 1022 °F) |
Nauwkeurigheid | Max (±2°C/3.6°F, ±2%), voor omgevingstemperatuur 15°C to 35°C (59°F en 95°F) en objecttemperatuur boven 0°C (32°F) |
Voorinstellingen meting | Center Spot, Hot Spot, Cold Spot, Point Presets, Off |
Alarm hoge temperatuur | Hoorbaar en visueel alarm |
Opslag | |
Opslagmedia | EMMC (16 GB) |
Opslagcapaciteit voor foto's | 90 000 Foto's |
Formaat beeldbestand | BMP met meetgegevens Inbegrepen Functies |
Functies | |
LED verlichting | Ja |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4GHz) |
UVC gegoten scherm | Ja |
Level/Span | Auto/Handmatig |
Stroomsysteem | |
Stroomvoorziening | 3.7V DC/ 0.5A |
stroom verbruik | 1.8 W |
Batterij Type | Oplaadbare Li-ion batterij |
Batterij Werkingsduur | 6 uur ononderbroken werking |
Batterij oplaadtijd | 3 uur |
Algemeen | |
Menu Taal | 21 Talen Engels, Duits, Frans, Russisch, Koreaans, Spaans, Portugees, Italiaans, Japans, Hongaars, Tsjechisch, Slowaaks, Pools, Roemeens, Deens, Turks, Traditioneel Chinees, Zweeds, Noors , Fins, Nederlands |
Temperatuur bereik | -10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F) |
Opslag temperatuur | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) |
Beschermings niveau | IP54 |
Val test hoogte | 2 m (6.56 ft) |
Interface | USB Type-C |
Gewicht | Approx. 360 g (0.79 lb) |
Afmetingen | 221.7 mm × 73.5 mm × 80.5 mm (8.73 ” × 2.89 ” × 3.17 ”) |
statief aansluiting | UNC ¼”-20 ( fotostatief) |
Wat is inbegrepen?
Hikmicro B20 Handheld Thermische Camera
Snelstartgids
Adapters (x5)
USB-kabel
Stroomadapter
Polsband