Willkommen! Möchten Sie sich anmelden oder jetzt registrieren?
€229,00
Hikmicro ECO-V kompakte Wärmebildkamera zur Fehlererkennung, Temperaturbereich -20°C bis 550°C und integrierter 4 GB Speicher
Mit visueller Kamera (MSX-Technologie), die es ermöglicht, die Umrisse des normalen Bildes durch das Wärmebild hindurch zu sehen, für ein noch besseres und schärferes Bild.
Wichtigste Merkmale
Thermische Auflösung: 96 × 96 (9.216 Pixel)
SuperIR: 240 × 240 (57.600 Bildpunkte)
NETD: < 40mK (@ 25°C, F# = 1,0)
Messvoreinstellungen: Mittelpunkt, heißer Punkt, kalter Punkt, aus
25 Hz Bildfrequenz
Laser-Zeiger
Eingebauter 4 GB Flash-Speicher: 30.000 Bilder
Bis zu 8 Stunden Dauerbetrieb
Thermisch/Visuell/Fusion
ECO-V | ECO | |
IR-Auflösung | 96 × 96 (9.216 Bildpunkte) | |
SuperIR-Auflösung | 240 × 240 (57.600 Bildpunkte) | |
Verhältnis von Abstand zu Spot (D:S) | 112:01:00 | |
Bildfrequenz | 25 Hz | |
NETD | < 50 mK 25°C | |
Abstand des Detektors | 12 μm | |
Brennweite | 1,35 mm | |
Spektralbereich | 7,5 bis 14 μm | |
F-Zahl | F1.0 | |
Sichtfeld (FOV) | 50° × 50° | |
Räumliche Auflösung (IFOV) | 8,89 mrad | |
Min. Fokussierabstand | 0,1 m (0,33 ft) | |
Fokus-Modus | Fokussierung frei | |
Bildanzeige | ||
Anzeige | 240 × 320 Auflösung, 2,4"-LCD-Bildschirm | |
Bildmodi (MSX-Technologie) | Thermisch/Visuell/Fusion | Thermisch |
Farbpaletten | Weiß heiß, schwarz heiß, Regenbogen, Ironbow, rot heiß, Fusion | |
Visuelle Kamera | 640 × 480 | |
Messung und Analyse | ||
Temperaturbereich Objekt | -20°C bis 550°C | |
Genauigkeit | Max (± 2°C/ ± 2%) für Umgebungstemperatur 15°C bis 35°C und Objekttemperatur über 0°C |
|
Messgeräte | Zentraler Punkt, heißer Punkt, kalter Punkt | |
Niveau und Reichweite | Auto | |
Allgemein | ||
USB-Schnittstelle | USB Typ-C | |
Laser | Ja, Klasse II | |
Akku-Typ | Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku | |
Akku-Ladezeit | Ca. 3 Stunden voll aufgeladen | |
Betriebsdauer des Akkus | Ca. 8 Stunden | |
Schutzstufe | IP54 | |
Falltest Höhe | 2 m | |
Betriebstemperaturbereich | -10°C bis 50°C | |
Lagertemperaturbereich | -40°C bis 70°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 95% nicht kondensierend | |
Gewicht | Ca. 335 g (0,74 lb) | |
Abmessungen | 196 × 117 × 59 mm | |
Stativbefestigung | UNC ¼"-20 | |
EAN-Code | 6974004642921 | 6974004642914 |
ECO-V 96×96 pixels, Super IR 240×240 pixels, 25Hz, *NEU
de perfecte warmtebeeld camera voor veel doeleinde.<br />
Bedankt Rob.
5 / 5