Willkommen! Möchten Sie sich anmelden oder jetzt registrieren?
€429,00 €479,00
4 Images Modes / Thermal, Fusion, PIP, and Optical modes to suit your preferred view. (B11 and B20 only)
Mechanische bediening
Schakelkast
Gebouw
Auto inspectie
IR-Auflösung | 192×144 Pixel |
NETD | <40mk |
Bildfrequenz | 25 Hz |
Detektorabstand | 17 μm |
Spektralbereich | 7,5 bis 14 μm |
Brennweite | 3,6 mm |
F-Zahl | F1.0 |
Sichtfeld (FOV) | 27.78°× 37.2° |
Räumliche Auflösung (IFOV) | 3,3 mrad |
Fokus-Modus | Fokus frei |
Min. Fokussierabstand | 0,3 m (0,98 ft) |
Bildanzeige | |
Visuelle Kamera | 1600 × 1200 (2 MIO. PIXEL) |
Anzeige | 240 × 320 Auflösung, 3,2"-LCD-Bildschirm |
Bild-Modi | Thermisch/Visuell/Fusion/PIP |
Farbpaletten | Weiß heiß, schwarz heiß, Regenbogen, Eisenbogen |
Farbalarm | Überkopf-Alarm |
Messung und Analyse | |
Temperaturbereich des Objekts | ±2℃/±2% (-20~550℃), |
Genauigkeit | Max (±2°C/3,6°), für Umgebungstemperatur 15°C bis 35°C und Objekttemperatur über 0°C |
Messgeräte | Zentrum, heißer und kalter Punkt. Vom Benutzer einstellbar: 3 Spots |
Pegel- und Bereichsmodus | Auto/Manuell |
Datenspeicherung und Kommunikation | |
Speichermedien | Eingebauter 16 GB Flash-Speicher |
Bildspeicherkapazität | Ca. 90.000 Bilder |
Allgemein | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4GHz) |
USB-Schnittstelle | USB Typ-C |
LED-Licht | Ja |
Akku-Typ | Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku |
Betriebszeit des Akkus | Ca. 6 Stunden |
Akku-Ladezeit | Ca. 3 Stunden voll aufgeladen |
Schutzgrad | IP54 |
Falltest Höhe | 2 m |
Betriebstemperaturbereich | -10°C bis 50°C |
Lagertemperaturbereich | -20°C bis 60°C |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 95% nicht kondensierend |
Gewicht | Ca. 380 g (0,84 lb) |
Abmessungen | 221,7 × 73,5 × 123,8 mm |
Stativbefestigung | UNC ¼"-20 |
INHALT VERPACKUNG
● 1 x B11
● 1 x USB 2.0 auf USB Typ-C Kabel
● 1 x Netzteil für Akkuladegerät
● 1 x Internationaler Stecker (US/EU/UK/AU) für die Stromversorgung
● 1 x Handgelenkriemen
● Kalibrierungszertifikat